|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| سرعة الإدخال: | 720-2800 دورة في الدقيقة | ترتيب تستعد: | الكواكب |
|---|---|---|---|
| عزم الدوران الناتج: | 2.6-1195 نيوتن | سرعة الإخراج: | 13.5-268 دورة في الدقيقة |
| القوة المصنفة: | حسب عزم المحرك | اللون: | حسب متطلباتك |
| إبراز: | 1195N.M مخفض التروس الكوكبي,مخفض التروس الكوكبي 268RMP,مخفض السرعة الكوكبي 1195N.M |
||
علبة التروس الكوكبية [علبة التروس / المخفض / علبة التروس] علبة التروس المخفض للمناجم
ZZL SERISE PLASETARY GEAR مخفض لمناجم الزيت والفحم
إن ترس مخفض التروس الصلب مصنوع من قوة عالية وسبائك فولاذية منخفضة الكربون عن طريق الكربنة والتبريد ، صلابة سطح الأسنان عالية ، التروس كلها تستخدم تقنية طحن NC ، الدقة عالية ، خاصية الاتصال جيدة ، كفاءة النقل عالية ، والعملية مستقرة ، والضوضاء منخفضة ، والحجم صغير ، والوزن خفيف ، وعمر خدمة طويل ، وقدرة تحمل عالية ، وسهلة الفك والتفتيش ، وسهلة التركيب.
تطبيق
مخفض التروس ذو الصلابة المتوسطة يستخدم على نطاق واسع في آلية النقل الخاصة بالنقل والتعدين والألغام والصناعات الكيماوية والصناعات الخفيفة وما إلى ذلك.
![]()
![]()
المواصفات ورقة المعلمة
| رقم الطراز | حجم و ارتفاع المركز (مم) | الوزن (كجم) | ||||||||
| إل | ب | ح | هو | ص | ||||||
| ZZL355 | 1151 | 748 | 594 | 280 | 280 | 633 | ||||
| ZZL400 | 1213 | 838 | 676 | 315 | 320 | 833 | ||||
| ZZL450 | 1325 | 912 | 746 | 355 | 350 | 1106 | ||||
| ZZL500 | 1441 | 1042 | 868 | 400 | 405 | 1631 | ||||
| ZZL560 | 1599 | 1122 | 992 | 450 | 450 | 2137 | ||||
| ZZL630 | 1767 | 1268 | 1072 | 500 | 495 | 2914 | ||||
| ZZL710 | 1947 | 1366 | 1177 | 560 | 545 | 4037 | ||||
| ZZL800 | 2099 | 1540 | 1358 | 630 | 600 | 5562 | ||||
| ZZL900 | 2208 | 1700 | 1470 | 710 | 665 | 7339 | ||||
| ZZL1000 | 2584 | 1930 | 1644 | 800 | 755 | 9732 | ||||
| ZZL1120 | 2774 | 2204 | 1869 | 900 | 850 | 14166 | ||||
| ZZL1250 | 3115 | 2470 | 2060 | 1000 | 950 | 18862 | ||||
| ZZL1400 | 3586 | 2708 | 2267 | 1100 | 1035 | 25122 | ||||
| ZZL1600 | 3952 | 2941 | 2570 | 1250 | 1135 | 33488 | ||||
| ZZL1800 | 4314 | 3324 | 2742 | 1360 | 1290 | 45051 | ||||
اتصل شخص: Miss. Peng
الهاتف :: 86-18537916657