| 
                     تفاصيل المنتج: 
						                        
 شروط الدفع والشحن: 
							
  | 
                            
| مواد: | الصلب ، 20CrMnTi ، 40CrMn | شكل: | حفز ، لوحة ، بار ، أنبوب ، قضيب | 
|---|---|---|---|
| اسم المنتج: | ترس حفز ، أجزاء تروس فولاذية صغيرة / تروس نحاسية | تطبيق: | تطابق مع رف التروس ، المناجم ، الآلة ، آلة الآيس كريم ، الإلكترونية | 
| المعالجة السطحية: | تسقية ، نظيفة أو مخصصة ، تلميع ، مطلي بالزنك ، حالة تصلب | معالجة: | هوبينج ، تحول ، التصنيع باستخدام الحاسب الآلي ، تلبد مسحوق تعدين ، طحن | 
| خدمة: | حسب الطلب | وحدة: | كرسم ، 0.2 ~ 3.0 مخصص ، ترس m0.5-m20 ، مقبول ، وفقًا للرسم | 
| معالجة: | الطحن باستخدام الحاسب الآلي ، التصنيع باستخدام الحاسب الآلي ، إلخ ، قولبة الحقن ، | ||
| إبراز: | 40CrMn Forging Spur Gear,قطر 600 مم تزوير سبير جير,40CrMn حفز شطبة والعتاد | 
			    	||
40CrMn تزوير قطر ترس الترس 600 مم لمطحنة طحن الكرة
| السعة الإنتاجية | |||
| وزن الصب | الأعلى.200 ت | الوزن تزوير | الأعلى.40 ت | 
| المعالجة الحرارية | 14x8x5 م | حلقة تزوير | ماكس. 5 م | 
| دقة التصنيع | 0.01 مم | رمح تزوير | الأعلى.الطول 12 م | 
| معدات اختبار | |||
| مطياف | اختبار الموجات فوق الصوتية | اختبار مغناطيسي | اختبار الشد | 
| اختبار اختراق | اختبار التأثير | محلل الغاز | اختبار الأبعاد | 
| بلد التصدير | |||
| الولايات المتحدة الأمريكية ، المملكة المتحدة ، ألمانيا ، روسيا ، إيطاليا ، الدنمارك ، السويد ، أستراليا ، اليابان ، كوريا إلخ. | |||
| زبون أساسي | |||
| CITIC و CSIC و METSO و THYSSENKRUPP و KHD و SANDVIK و HOFMANN و FLSMIDTH إلخ. | |||
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Miss. Peng
الهاتف :: 86-18537916657